Имя | Вера |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Серпухов |
Заработная плата | от 65 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Гибкий график / Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 18 лет 1 месяц |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 49 лет   (1 января 1976) |
Опыт работы
|
Период работы | август 2016 — декабрь 2018 (2 года 5 месяцев) |
Должность | Ведущий бухгалтер по учету МПЗ, услуг и отчетности |
Компания | ОАО "Завод "Микропровод" (г. Подольск) |
Обязанности | - учет материалов, сырья, комплектующих, услуг; - реализация продукции и услуг по переработке; - сдача финансовой и статистической отчетности, - учет движения МПЗ по складам, - учет РБП |
|
Период работы | февраль 2016 — август 2016 (7 месяцев) |
Должность | Старший специалист по планированию |
Компания | ЗАО "Сервис дистанционной торговли" Климовск |
Обязанности | - калькулирование затрат; - расчет себестоимости на единицу продукции; - разработка сводной отчетности, позволяющей контролировать фактическую норму выработки на каждом производственном участке; - определение плановой нормы выработки на каждом производственном участке; - разработка и внедрение сдельных норм расценок для участка комплектации; - разработка плана мероприятий по увеличению производительности производственных участков; - подготовка плана мероприятий по разработке нормативных справочников в разрезе себестоимости хранения/ обработки учетной единицы ТМЦ; - проработка материалов к переводу сотрудников на новое штатное расписание, обоснование экономической эффективности; - проработка материалов к переводу сотрудников на суммированный учет рабочего времени, составление графиков сменности (учетный период - год). |
|
Период работы | ноябрь 2011 — февраль 2016 (4 года 4 месяца) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | АСЦ-филиал ФГУП "Почта России" |
Обязанности | Калькулирование себестоимости услуг; - составление бюджетов на месяц; - разработка (изменение) инструкций, методических рекомендаций, приказов по планированию и исполнению бюджетов филиала на основании методик, инструкций и приказов АУ ФГУП "Почта России"; - контроль исполнения бюджетного процесса в филиале; - подготовка и проведение внутренних бюджетных комитетов; - разработка совместно предложений по сокращению затрат для выполнения планового задания; - согласование договоров на предмет соответствия утвержденным бюджетам по количеству и стоимости с использованием программы "1С УПП"; - рассмотрение служебных записок ЦФО на предмет перераспределения или корректировки бюджетов; - организация бюджетного процесса по перераспределению или корректировке бюджетов в соответствии с регламентами АУ ФГУП "Почта России"; - проверка отражения затрат в "1С" на соответствие статьям БДР, БИР, принадлежности к ОСП, АУ филиала или иному проекту; - разработка нормативов на расход эксплуатационных - участие в автоматизации процесса формирования фактической отчетности в 1С (в разработке); - участие в автоматизации контроля в 1С (согласование договоров, контроль первичной документации); - анализ исполнения план-факт за квартал; - операционное обозрение за квартал; - презентация по итогам деятельности |
|
Период работы | июнь 2010 — ноябрь 2011 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Фореста Фестиваль Парк" Климовск |
Обязанности | Калькулирование себестоимости услуг; - составление бюджетов на месяц; - участие в составлении бизнес плана на краткосрочный и долгосрочный период; - анализ хозяйственной деятельности организации; - анализ БДДС; - подготовка ежедневных отчетов о доходах и текущих расходах организации. |
|
Период работы | декабрь 2000 — июнь 2010 (9 лет 7 месяцев) |
Должность | Начальник планового отдела |
Компания | ЗАО "Восход" Серпухов |
Обязанности | Начальник планового отдела расчет себестоимости готовой продукции, полуфабрикатов, услуг; - разработка структуры управления производством, положений об оплате труда, должностных инструкций. - подготовка статистической отчетности; - составление бюджетов на месяц; - анализ хозяйственной деятельности предприятия; - составление ДДС; - подготовка ежедневных оперативных отчетов о выработке, доходе, поступлению ДС. - отладка программного продукта 1С 8, 0 "Зарплата кадры", "Производственного" модуля - составления графиков проведения текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования на производстве; - расчет тарифов на газ; |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Московский институт коммунального хозяйства и строительства |
Специальность | Экономист- менеджер |
Дополнительная информация
|
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Навыки и умения | Калькулирование себестоимости, составление бюджетов (БДР, БИР, БДДС) на месяц (год), анализ ХД, разработка положений инструкций, учет затрат. продвинутый пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, INTERNET, 1С бухгалтерия версия 7.7 - 8.2, ERP) |
Обо мне | Обязательна, инициативна, честна, исполнительна, требовательна; - легко осваиваю новые области знаний, соблюдаю профессиональную этику и конфиденциальность, умею работать в команде |